ЗПИФР "Земельный фонд "Перспектива"

Показатели деятельности

Дата СЧА Расчетная стоимость пая, руб
30.12.2011 162558249.57 4584.38
30.11.2011 167101844.19 4712.52
31.10.2011 126997157.01 3581.51
30.09.2011 131150709.49 3698.64
31.08.2011 104783839.43 2955.06
29.07.2011 107289011.69 3025.71
30.06.2011 110329397.81 3111.45
31.05.2011 117357443.99 3309.65
29.04.2011 119848461.46 3379.90
31.03.2011 122825226.40 3463.85

Отображать с по
Задайте вопрос!
Наши телефоны