Показатели деятельности
| Дата | СЧА | Расчетная стоимость пая, руб |
| 29.02.2012 | 186954073.40 | 8698.52 |
| 31.01.2012 | 187343649.64 | 8716.65 |
| 30.12.2011 | 185347619.45 | 8623.77 |
| 30.11.2011 | 186783326.21 | 8690.57 |
| 31.10.2011 | 188161679.02 | 8754.71 |
| 30.09.2011 | 188690377.57 | 8779.31 |
| 31.08.2011 | 189326641.76 | 8808.91 |
| 29.07.2011 | 159254850.12 | 7409.74 |
| 30.06.2011 | 160020781.67 | 7445.38 |
| 31.05.2011 | 160557511.64 | 7470.35 |












