ОПИФСИ "ВИТУС-Фонд ликвидных сбережений"

Показатели деятельности

Дата СЧА Расчетная стоимость пая, руб
02.02.2012 2864889.51 730.41
01.02.2012 2853969.20 727.63
31.01.2012 2832502.36 722.16
30.01.2012 2807167.60 715.70
27.01.2012 2829588.73 721.41
26.01.2012 2827841.45 720.97
25.01.2012 2803508.76 714.76
24.01.2012 2787968.46 710.80
23.01.2012 2780094.31 708.80
20.01.2012 2790668.44 711.49

Отображать с по
ООО Управляющая компания «ВИТУС»