Показатели деятельности
| Дата | СЧА | Расчетная стоимость пая, руб |
| 02.09.2010 | 4735553.69 | 884.24 |
| 01.09.2010 | 4705234.63 | 878.58 |
| 31.08.2010 | 4664364.72 | 870.95 |
| 30.08.2010 | 4696160.10 | 876.89 |
| 27.08.2010 | 4639392.42 | 866.29 |
| 26.08.2010 | 4631999.67 | 864.90 |
| 25.08.2010 | 4615391.80 | 861.80 |
| 24.08.2010 | 4617147.47 | 862.13 |
| 23.08.2010 | 4662863.55 | 870.67 |
| 20.08.2010 | 4681512.60 | 872.47 |












