ИПИФСИ "ВИТУС-ФОНД НАКОПИТЕЛЬНЫЙ"

Показатели деятельности

Дата СЧА Расчетная стоимость пая, руб
31.01.2012 10939926.80 2099.35
30.12.2011 10052294.78 1929.01
29.12.2011 9947646.43 1908.93
29.12.2011 9947646.43 1908.93
28.12.2011 10061533.27 1930.79
27.12.2011 10124142.85 1942.80
26.12.2011 10179245.59 1953.38
23.12.2011 10151224.10 1948.00
22.12.2011 10175118.47 1952.58
21.12.2011 10342789.02 1984.76

Отображать с по
ООО Управляющая компания «ВИТУС»