ИПИФСИ "ВИТУС-ФОНД НАКОПИТЕЛЬНЫЙ"

Показатели деятельности

Дата СЧА Расчетная стоимость пая, руб
02.09.2010 23299106.07 3058.87
01.09.2010 23126010.35 3036.15
31.08.2010 22903034.37 3006.87
30.08.2010 23097669.47 3032.43
27.08.2010 22897188.71 3006.11
26.08.2010 22783719.64 2991.21
25.08.2010 22682792.68 2977.96
24.08.2010 22748708.43 2986.61
23.08.2010 22911768.70 3008.02
20.08.2010 22969711.32 3015.63

Отображать с по
Задайте вопрос!
Наши телефоны