ИПИФА "ВИТУС-Фонд акций"

Показатели деятельности

Дата СЧА Расчетная стоимость пая, руб
31.01.2012 22971971.36 2236.51
30.12.2011 20971111.66 2041.71
29.12.2011 20846319.48 2029.56
28.12.2011 21055695.60 2049.94
27.12.2011 21158637.04 2059.96
26.12.2011 21262887.04 2070.11
23.12.2011 21236568.44 2067.55
22.12.2011 21259046.77 2069.74
21.12.2011 21537323.52 2096.83
20.12.2011 21410499.20 2084.48

Отображать с по
ООО Управляющая компания «ВИТУС»