Показатели деятельности
| Дата | СЧА | Расчетная стоимость пая, руб |
| 02.09.2010 | 47728985.50 | 3154.35 |
| 01.09.2010 | 47095876.52 | 3112.50 |
| 31.08.2010 | 46637995.56 | 3082.24 |
| 30.08.2010 | 47049189.60 | 3109.42 |
| 27.08.2010 | 46869035.57 | 3097.51 |
| 26.08.2010 | 46682150.95 | 3085.16 |
| 25.08.2010 | 46495800.17 | 3072.85 |
| 24.08.2010 | 46599728.61 | 3079.72 |
| 23.08.2010 | 46910538.94 | 3100.26 |
| 20.08.2010 | 46852956.09 | 3096.45 |












